Responsive Ad Slot

Anime

Manga

Ranking Manga dan Light Novel 31 Maret - 6 April

Rabu, 09 April 2014


Animeunlimitedindo.us - Kimi ni Todoke menempati posisi puncak untuk ranking Manga minggu 31 Maret - 6 April 2014, diikuti oleh Shokugeki no Souma di posisi kedua, dan To LOVE-ru Darkness di posisi ketiga. Sedangkan untuk Light Novel, Kagerou Days berada di posisi puncak, posisi kedua ditempati oleh Monogatari Series : Final Season, dan posisi ketiga oleh Lovo Live! School Idol Diary.

Berikut daftar lengkapnya.


Ranking / Penjualan minggu ini / Total Penjualan / Judul
Manga
*1. 166,060 *,721,551Kimi ni Todoke Vol.21
*2. 132,403 *,132,403Shokugeki no Souma Vol.7
*3. 131,565 *,131,565To LOVE-ru DarknessVol.10
*4. 123,779 *,123,779Haikyuu!! Vol.10
*5. *56,255 *,*56,255Ookami-heika no Hanayome Vol.10
*6. *55,746 *,*55,746Beelzebub Vol.26
*7. *54,988 *,*54,988Kinnikuman Vol.46
*8. *50,464 2,693,416One Piece Vol.73
*9. *49,471 *,*49,471Bungou Stray Dogs Vol.4
10. *48,381 *,*48,381World Trigger Vol.5

Light Novels and Anime/Manga related books
*1. 98,977 217,197Kagerou Days Vol.5
*2. 93,306 *93,306Monogatari Series: Final Season"Owarimonogatari" Vol.3
*3. 11,394 *11,394Love Live! School Idol DiaryVol.9
*5. *9,652 *77,222Date A Live Vol.10
*8. *7,943 *36,983Shuuen no Shiori Vol.3
*9. *7,175 532,209Kagerou Days Vol.1

sumber : MyAnimeList

Manga
*1. 166,060 *,721,551 Kimi ni Todoke Vol.21
*2. 132,403 *,132,403 Shokugeki no Souma Vol.7
*3. 131,565 *,131,565 To LOVE-ru Darkness Vol.10
*4. 123,779 *,123,779 Haikyuu!! Vol.10
*5. *56,255 *,*56,255 Ookami-heika no Hanayome Vol.10
*6. *55,746 *,*55,746 Beelzebub Vol.26
*7. *54,988 *,*54,988 Kinnikuman Vol.46
*8. *50,464 2,693,416 One Piece Vol.73
*9. *49,471 *,*49,471 Bungou Stray Dogs Vol.4
10. *48,381 *,*48,381 World Trigger Vol.5
Read more at http://myanimelist.net/forum/?topicid=1141193#4p4qqZsagy6tUY6W.99
Rank / This week's sales by copies / Cumulative sales / Titles

Manga
*1. 166,060 *,721,551 Kimi ni Todoke Vol.21
*2. 132,403 *,132,403 Shokugeki no Souma Vol.7
*3. 131,565 *,131,565 To LOVE-ru Darkness Vol.10
*4. 123,779 *,123,779 Haikyuu!! Vol.10
*5. *56,255 *,*56,255 Ookami-heika no Hanayome Vol.10
*6. *55,746 *,*55,746 Beelzebub Vol.26
*7. *54,988 *,*54,988 Kinnikuman Vol.46
*8. *50,464 2,693,416 One Piece Vol.73
*9. *49,471 *,*49,471 Bungou Stray Dogs Vol.4
10. *48,381 *,*48,381 World Trigger Vol.5
Read more at http://myanimelist.net/forum/?topicid=1141193#4p4qqZsagy6tUY6W.99

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Latest

Blog Archive